PLANNING DE FORMATIONS
OCTOBRE 2009 |
Code | Thèmes par Domaines | Date |
1- Informatique, Système d'Information |
F7 | Audit de la Sécurité du Système d'Information | 19 et 20 |
F26v2 | Maîtrise d'ouvrage et Informatique de marchés : Financial Risk management et réforme Bâle II | 29 et 30 |
NW1 | L'informatique Décisionnelle (BI - Business Intelligence) : concepts et pratiques | 26 et 27 |
NW3 | Perfectionnement à la Bureautique | 13 au 15 |
2- Finance, Gestion, Audit, Marchés Financiers, Comptabilité & Fiscalité |
F31 | Pratique de l’audit interne : Méthodologie, techniques, outils | 15 et 16 |
F34 | Ingénierie Financière : Techniques et Instruments des Stratégies Haut de Bilan | 29 et 30 |
F45 | Elaborer Votre Budget de A à Z | 20 et 21 |
F46v2 | Cash Management : Gestion de Trésorerie Multisites | 26 et 27 |
F119 | La Gestion Financière pour Cadres non Financiers | 20 et 21 |
NV15 | Évaluer la Solidité et la Rentabilité d'un Projet : Élaborer un business plan | 22 et 23 |
NV38 | Les métiers de Compliance en pratiques | 27 et 28 |
NV45 | Elaborer une Cartographie des Risques | 20 et 21 |
NV46 | Trois leviers pour améliorer la performance du contrôle de gestion : Carte des activités, carte de performance, carte des risques | 12 et 13 |
NV83 | Elaborer le Manuel d'Audit Interne | 27 et 28 |
NV117 | Organiser et Gérer un Service d'Audit Interne | 13 et 14 |
NW9 | Master Cycle Direction Financière d'Entreprises ( 10 jours) | 27 au 29 |
NW12 | La Crise Financière Internationale | 28 et 29 |
NW18 | Le Contrôle Interne en tant qu’Outil de Gestion des Risques | 29 et 30 |
3- RH, Droit du Travail, Gestion des compétences, Evaluation, Recrutement & Paie |
F66 | Les Fondamentaux de la GRH | 27 et 28 |
F68 | Les Aspects Pratiques de la Gestion du Personnel | 20 et 21 |
F70 | Les Techniques de Recrutement | 15 et 16 |
F71 | La Pratique du Code de Travail | 29 et 30 |
F74 | Le Plan de Formation : Elaboration et Mise en Oeuvre | 13 et 14 |
NV50 | Outils et méthodes pour évaluer les compétences | 29 et 30 |
NV53 | Bâtir et Faire Evoluer ses Tableaux de Bord Sociaux | 22 et 23 |
NW28 | Comité d'Hygiène et de Sécurité | 22 et 23 |
NW33 | Hygiène et Sécurité en Milieu de Travail | 15 et 16 |
4- Management de Projet & d'Equipe |
F78 | Le Management de Projet | 22 et 23 |
F80 | Teambuilding et Cohésion d'Equipe | 27 et 28 |
F81 | Mieux Gérer ses Projets avec MS Project | 27 et 28 |
NV18 | Management Transversal : Fédérer une équipe pluridisciplinaire | 19 et 20 |
NV85 | Planifier et piloter les délais du projet | 15 et 16 |