Code | Intitulés des Thèmes du mois de Mars 2014 | Date | |
|
1- Informatique, Système d'Information & Bureautique | |
ISM3 | Le Tableau de Bord du DSI | 20 et 21 | |
ISM32 | ITIL - Foundation V3 | 25 et 26 | |
ISM6 | Gestion du Help Desk | 27 et 28 | |
ISM1 | Audit de la Sécurité du Système d'Information | 18 et 19 | |
2- Finance, Gestion, Audit, Marchés Financiers, Comptabilité & Fiscalité | |
FGR8 | Conduire une Mission d’Audit Interne : La méthodologie | 13 et 14 | |
FGR14 | Le Contrôle Interne en tant qu’Outil de Gestion des Risques | 20 et 21 | |
FGR17 | Risques Opérationnels : Les Nouveaux Enjeux | 25 et 26 | |
FGD1 | Loi de Finance 2013 | 18 et 19 | |
FGC3 | Techniques et Outils du Contrôle de Gestion | 13 et 14 | |
FGC9 | Trois leviers pour améliorer la performance du contrôle de gestion : Carte des activités, carte de performance, carte des risques | 25 et 26 | |
FGI7 | Les Techniques Avancées de l'Analyse Financière | 27 et 28 | |
FGI35 | Optimiser le BFR | 27 et 28 | |
FGB4 | Pratique de La Gestion de Trésorerie | 25 et 26 | |
FGF14 | Monter le bilan et la liasse fiscale | 18 et 19 | |
FGF48 | Pratique de la comptabilité analytique | 20 et 21 | |
FGH2 | Les Métiers de Compliance en Pratique | 20 et 21 | |
FGG3 | Diagnostic financier pour non financiers | 27 et 28 | |
FGG1 | Finance pour Cadres dirigeants | 13 et 14 | |
3- RH, Droit du Travail, Compétences, Evaluation, Recrutement | |
RHO2 | Bâtir et Faire Evoluer ses Tableaux de Bord Sociaux | 25 et 26 | |
RHP6 | Les Aspects Pratiques de la Gestion du Personnel | 20 et 21 | |
RHC3 | Bâtir une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences | 27 et 28 | |
RHC6 | La Gestion des Compétence : Outils et Méthodes | 18 et 19 | |
RHT2 | La Pratique du Code de Travail | 13 et 14 | |
RHG17 | La Fiscalité des Salaires | 18 et 19 | |
RHF6 | Mettre en Place les Indicateurs de Suivi du Service Formation | 20 et 21 | |
4- Management de Projet & d'Equipe | |
MPE18 | Les Méthodes de Planification, de Contrôle et de Suivi de Projet | 20 et 21 | |
MPE28 | Management par approche processus | 25 et 26 | |
MPE60 | Management de la Relation Client | 18 et 19 | |
5-Qualité, Sécurité et Environnement | |
QSE4 | Les référentiels d'excellence | 27 et 28 | |
QSE32 | Démarche et outils pour la certification ISO 9001 | 25 et 26 | |
QSE43 | Construire et Gérer un Système Documentaire Qualité | 20 et 21 | |
QSE41 | Evaluer son niveau de sécurité pour bâtir son tableau de bord | 25 et 26 | |
6- Achats, Production & Logistique | |
APL7 | Pratique de la Gestion des Stocks : Peu de Stocks, pas de Rupture | 20 et 21 | |
APL9 | Formation Pratique à la Fonction Achats | 27 et 28 | |
AP018 | Le tableau de bord achat et suivi budgétaire | 13 et 14 | |
APL32 | 10 astuces pour faire baisser les coûts d'achats | 18 et 19 | |
APM10 | Définir des processus opérationnels de maintenance | 27 et 28 | |
APL42 | Tableau de Bord Logistique | 11 et 12 | |
APL45 | Planification d'Atelier, Ordonnancement et Lancement | 25 et 26 | |
7- Marketing, Commercial & Commerce International | |
MCC9 | Assessment Management-Evaluation Commerciale | 20 et 21 | |
MCC25 | Le Marketing pour non Marketeurs | 25 et 26 | |
MCC73 | Comment réussir le lancement d'un nouveau produit | 27 et 28 | |
MCC51 | Le E-Marketing | 18 et 19 | |
8- Communication, Développement & Efficacité Personnelle | |
CDE1 | Perfectionnement à la Prise de Parole en Public | 20 et 21 | |
CDE17 | Plan de Développement Personnel et Professionnel : Bénéficier d’un Vrai bilan | 25 et 26 | |
CDE19 | Les Ecrits Professionnels | 13 et 14 | |
CDE34 | L'élaboration du plan de communication interne et externe | 18 et 19 | |
CDE37 | La pratique des Incoterms | 25 et 26 | |
9- Droit &Credit management | |
DCM33 | Les techniques douanières à l’exportation des marchandises | 27 et 28 | |
DCM26 | Marchés publics : réglementation, procédures et pratique | 20 et 21 | |
DCM38 | La Gestion préventive des risques clients | 18 et 19 | |
10- Secrétariat & Assistance | |
SA1 | Assistantes de Direction Générale : nouveaux rôles de réussite de vos missions | 20 et 21 | |
SA9 | Classement et Archivage | 18 et 19 | |
SA3 | Secrétaires Devenez Assistantes | 25 et 26 | |
SA15 | L'assistant(e) juridique - Niveau 1 | 27 et 28 | |