Code | Intitulés des Thèmes du Mois de Janvier 2011 Dates | |
|
1- Informatique, Système d'Information & Bureautique | |
F7 | Audit de la Sécurité du Système d'Information | 27 et 28 | |
F10 | Le Tableau de Bord du DSI | 20 et 21 | |
F25 | Gestion du Help Desk | 25 et 26 | |
FA34 | Perfectionnement en Excel | 13 et 14 | |
NW78 | La Sécurité de l'information selon la norme ISO 27001 | 18 et 19 | |
SI1 | ITIL V3 Synthèse | 18 et 19 | |
2- Finance, Gestion, Audit, Marchés Financiers, Comptabilité & Fiscalité | |
F30 | Perfectionnement au Contrôle de Gestion | 27 et 28 | |
F31 | Pratique de l’Audit Interne : Méthodologie, techniques, outils | 20 et 21 | |
F37 | Finance pour Cadres dirigeants | 27 et 28 | |
F39 | Les Techniques Avancées de l'Analyse Financière | 27 et 28 | |
F53 | Techniques de Révisions des comptes | 20 et 21 | |
FA5 | Risques Opérationnels : Les Nouveaux Enjeux | 18 et 19 | |
FA9 | Cartographie et Management des Risques | 26 et 27 | |
FR2 | La Couverture des Risques Opérationnels et Financiers selon BII | 20 et 21 | |
FR3 | FCPT et titrisation pour les banques et Entreprises marocaines | 24 et 25 | |
FR4 | Evaluation des Sociétés Selon la Méthode DCF | 26 et 27 | |
NV11 | Fraudes Internes : Prévenir, détecter et se protéger | 27 et 28 | |
F45 | Elaborer votre Budget de A à Z | 19 et 20 | |
NW19 | Mise en Oeuvre Opérationnelle d'un Dispositif de Contrôle Interne en tant qu’Outil de Management des Risques | 13 et 14 | |
NW60 | Pratique de La Gestion de Trésorerie | 18 et 19 | |
3- RH, Droit du Travail, Compétences, Evaluation, Recrutement | |
F64 | Managers : Conduisez l’Entretien d’Evaluation | 18 et 19 | |
F66 | Les Fondamentaux de la GRH | 25 et 26 | |
F71 | La Pratique du Code de Travail | 20 et 21 | |
F73 | Audit de la Paie et des Rémunérations | 27 et 28 | |
F74 | Elaborer un Plan de Formation Performant : Elaboration et Mise en Oeuvre | 20 et 21 | |
NV53 | Bâtir et Faire Evoluer ses Tableaux de Bord Sociaux | 18 et 19 | |
NW34 | Gestion des Carrières | 27 et 28 | |
GR1 | Formations des Formateurs | 27 et 28 | |
4- Management de Projet & d'Equipe | |
F80 | Teambuilding et Cohésion d'Equipe | 18 et 19 | |
F82 | Manager par les Objectif : Savoir Fixer des Objectifs | 27 et 28 | |
F85 | Les Méthodes de Planification, de Contrôle et de Suivi de Projet | 20 et 21 | |
MP3 | Business Process Management (Management par approche processus) | 25 et 26 | |