Code | Intitulés des Thèmes du Mois d’Avril 2011 | Dates | |
|
1- Informatique, Système d'Information & Bureautique | |
F7 | Audit de la Sécurité du Système d'Information | 26 et 27 | |
F10 | Le Tableau de Bord du DSI | 21 et 22 | |
SI9 | Business Intelligence : concepts et architecture | 19 et 20 | |
2- Finance, Gestion, Audit, Marchés Financiers, Comptabilité & Fiscalité | |
FA13 | S’initier à l’Audit Interne | 26 et 27 | |
FC11 | La Comptabilité des Opérations Immobilières | 21 et 22 | |
F62 | Techniques et Outils du Contrôle de Gestion | 21 et 22 | |
FA8 | ALM : Gestion Actif /Pssif | 28 et 29 | |
RC1 | Audit Organisationnel | 28 et 29 | |
F56 | Audit Financier | 21 et 22 | |
NV46 | Trois Leviers pour Améliorer la Performance du Contrôle de Gestion : carte des activités, carte de performance, carte des risques | 14 et 15 | |
F39 | Les Techniques Avancées de l'Analyse Financière | 26 et 27 | |
NW60 | Pratique de La Gestion de Trésorerie | 28 et 29 | |
F29 | Risques, Contrôle Interne et Audit Interne | 24 et 25 | |
F31 | Pratique de l’Audit Interne : méthodologie, techniques, outils | 21 et 22 | |
F37 | Finance pour Cadres dirigeants | 19 et 20 | |
FG2 | Diagnostic Financier pour non Financiers | 28 et 29 | |
NW19 | Mise en Oeuvre Opérationnelle d'un Dispositif de Contrôle Interne en tant qu’Outil de Management des Risques | 21 et 22 | |
CG19 | La Pratique du Yield Management | 14 et 15 | |
FA9 | Cartographie et Management des Risques | 19 et 20 | |
F45 | Elaborer votre Budget de A à Z | 28 et 29 | |
3- RH, Droit du Travail, Compétences, Evaluation, Recrutement | |
F75 | La Gestion des Compétences : Outils et Méthodes | 26 et 27 | |
DT50 | Prévenir les Risques Psychosociaux et leurs conséquences | 28 et 29 | |
F71 | La Pratique du Code de Travail | 14 et 15 | |
NW34 | Accidents du Travail et Maladies Professionnelles | 21 et 22 | |
F66 | Les Fondamentaux de la GRH | 19 et 20 | |
F74 | Elaborer un Plan de Formation Performant : Elaboration et Mise en Oeuvre | 21 et 22 | |
F69 | Le Tableau de Bord RH et Bilan Social | 28 et 29 | |
GR1 | Formations des Formateurs | 07 et 08 | |
4- Management de Projet & d'Equipe | |
F81 | Mieux Gérer ses Projets avec MS Project | 14 et 15 | |
MP1 | MOA : Maîtrise d'ouvrage, le métier | 18 et 19 | |
NV57 | Réussir le Management de Projet : Etapes et Méthodes | 21 et 22 | |
F85 | Les Méthodes de Planification, de Contrôle et de Suivi de Projet | 28 et 29 | |
FC04 | Gestion des Hommes et des Equipes | 26 et 27 | |
MP8 | Construire et Rédiger le Cahier des Charges d’un Projet | 14 et 15 | |
5- Qualité, Sécurité & Environnement | |
NV59 | Le Tableau de Bord Qualité : Construire un Outil de Pilotage Performant | 19 et 20 | |
QS6 | Formation Pratique des Techniciens Qualité | 12 et 13 | |
NV20 | Responsables Qualité : Maîtriser les Outils de Résolution de Problèmes | 26 et 27 | |