Code | Intitulés des thèmes | Dates |
1- Informatique, Système d'Information & Bureautique |
F7 | Audit de la Sécurité du Système d'Information | 27 et 28 |
F26V2 | Maîtrise d'Ouvrage Informatique | 22 et 23 |
2- Finance, Gestion, Audit, Marchés Financiers, Comptabilité & Fiscalité |
F30 | Perfectionnement au Contrôle de Gestion | 29 et 30 |
F31 | Pratique de l’Audit Interne : Méthodologie, techniques, outils | 20 et 21 |
F37 | Finance pour non Financiers | 27 et 28 |
F45 | Elaborer Votre Budget de A à Z | 22 et 23 |
NV38 | Les Métiers de Compliance en Pratique | 22 et 23 |
NV44 | Techniques d’Investigation et Moyens de Détection des Fraudes | 20 et 21 |
FA8 | Gestion actif/passif (ALM) | 26 et 27 |
FA9 | Cartographie et Management des Risques | 29 et 30 |
FA11 | S'initier au Contrôle Interne | 29 et 30 |
NW67 | « L’Image et la Valeur » en Communication Financière | 29 et 30 |
NW68 | Initiation à la fiscalité comparative : Impôts/Charges sociales/Douanes et stratégies internationales. | 26 et 27 |
3- RH, Droit du Travail, Cmpétences, Evaluation, Recrutement |
F66 | Les Fondamentaux de la GRH | 20 et 21 |
F68 | Les Aspects Pratiques de la Gestion du Personnel | 22 et 23 |
F71 | La Pratique du Code de Travail | 22 et 23 |
NV49 | Quel Recruteur êtes-vous : Réussir vos entretiens | 29 et 30 |
NV53 | Bâtir et Faire Evoluer ses Tableaux de Bord Sociaux | 27 et 28 |
NV54 | Réussir l'Entretien Annuel d'Evaluation | 19 et 20 |
4- Management de Projet & d'Equipe |
F80 | Teambuilding et Cohésion d'Equipe | 22 et 23 |
F81 | Mieux Gérer ses Projets avec MS Project | 29 et 30 |
FA19 | Pilotage de Projets : processus et indicateurs | 27 et 28 |